Allgemein: | |
---|---|
Mainboard Modell: | B450M Pro4-F |
Mainboard Sockel: | So.AM4 |
Mainboard Chipsatz: | AMD B450 |
Mainboard Formfaktor: | mATX |
Onboard Grafik: | AMD Radeon Grafik Unterstützung |
Grafikausgänge: | 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA |
MultiGPU Fähigkeit: | AMD 2-Way CrossFireX |
Arbeitsspeicher Slots: | 4x |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR4 |
Arbeitsspeicher Bauform: | DIMM |
Arbeitsspeicherarchitektur: | Dual Channel |
Max. Kapazität der Einzelmodule: | 16 GB |
Unterstützte Speichermodule: | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2667, DDR4-2933, DDR4-3200 |
Anzahl PCIe x16 Slots: | 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 1x PCIe 3.0 x16 |
Anzahl PCIe x8 Slots: | nicht vorhanden |
Anzahl PCIe x4 Slots: | nicht vorhanden |
Anzahl PCIe x1 Slots: | 1x |
Anzahl PCI-X Slots: | nicht vorhanden |
Anzahl PCI Slots: | nicht vorhanden |
Anzahl AGP Slots: | nicht vorhanden |
Anzahl mSATA Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl M.2 Anschlüsse: | 2x M.2 bis 2280 |
Anzahl SATA 6GB/s Anschlüsse: | 4x |
Anzahl SATA 3GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl SAS 6GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl IDE Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl SAS 3GB/s Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl Floppy Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Soundcodec: | Realtek ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC |
Audiotyp: | 7.1 Sound |
Audioanschlüsse: | 3x 3,5mm Klinke |
Netzwerkadapter: | 1x 1000 MBit |
Wireless Lan: | nicht vorhanden |
Bluetooth: | nicht vorhanden |
Anzahl USB2.0 Anschlüsse: | 2x |
Anzahl USB3.2 Gen 1 Anschlüsse (USB 3.0): | nicht vorhanden |
Anzahl USB3.2 Gen 2 Anschlüsse (USB 3.1): | 4x |
Anzahl FireWire Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl Parallelport Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl Seriellport Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl eSATA Anschlüsse: | nicht vorhanden |
Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 2x |
BIOS Typ: | UEFI |
Hersteller: | ASRock |
Artikelnummer: | 445 |
GTIN: | 4717677338263 |
0