Gewicht und Abmessungen: | |
---|---|
Gewicht: | 34 g |
Energie: | |
Arbeitsspannung: | 3,3 V |
Stromverbrauch (durchschnittl.): | 4,3 W |
Betriebsbedingungen: | |
Vibrationen in Betrieb: | 20 G |
Stoßfest (in Betrieb): | 1500 G |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 85 °C |
Betriebstemperatur: | 0 - 70 °C |
Maximale Betriebstemperatur: | 70 °C |
Merkmale: | |
Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 256-bit AES |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 1500000 h |
Lesegeschwindigkeit: | 5000 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit: | 4400 MB/s |
Speichertyp: | QLC 3D NAND |
SSD Speicherkapazität: | 2000 GB |
Komponente für: | PC/Notebook |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes: | x4 |
TBW-Bewertung: | 450 |
Hardwareverschlüsselung: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
NVMe: | Ja |
NVMe Version: | 1.4 |
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM): | 5000 MB/s |
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM): | 4400 MB/s |
M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
Manufacturer: | Corsair |
SKU: | 1305 |
0