Prozessor: | |
---|---|
GPU: | GeForce RTX 2080 SUPER |
Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
Parallele Verarbeitungstechnologie: | 2-Way NVLink |
Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
Prozessor-Boost-Taktfrequenz: | 1845 MHz |
Maximale Displays pro Videokarte: | 5 |
CUDA: | Ja |
FireStream: | Nein |
CUDA-Kerne: | 3072 |
Speicher: | |
Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 |
Datenübertragungsrate: | 15,5 Gbit/s |
Breite der Speicherschnittstelle: | 256 Bit |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
Systemanforderung: | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
HDMI-Version: | 2.0b |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Schnittstelle: | PCI Express x16 3.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 |
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Gewicht und Abmessungen: | |
Gewicht: | 1,53 kg |
Höhe: | 140 mm |
Breite: | 328 mm |
Tiefe: | 56,5 mm |
Leistung: | |
Stromverbrauch (in Betrieb): | 250 W |
Min. Systemstromversogung: | 650 W |
Zusätzliche Stromanschlüsse: | 2x 8-pin |
Verpackungsdaten: | |
Verpackungsart: | Box |
Paketgewicht: | 2,34 kg |
Design: | |
Anzahl Slots: | 2 |
Anzahl Lüfter: | 3 Lüfter |
Formfaktor: | ATX |
Produktfarbe: | Schwarz |
Beleuchtung: | Ja |
Farben der Beleuchtung: | Multi |
Kühlung: | Aktiv |
Höhe der Halterung: | Full-Height (FH) |
Leistungen: | |
TV Tuner integriert: | Nein |
HDCP: | Ja |
PhysX: | Ja |
DirectX-Version: | 12.0 |
OpenGL-Version: | 4.5 |
Dual-Link-DVI: | Nein |
NVIDIA G-SYNC: | Ja |
Virtual Realtity (VR) bereit: | Ja |
Manufacturer: | MSI |
SKU: | 556 |
0