NB-Multiframe
Ausführungen NB-Multiframe
Typ | Drehzahl | Anschluss | Start-/ Nennspannung | Lautstärke | Leistung | Datenblatt | Technische Zeichnung |
M8-1 | 1200U/Min | 3 Pin | 5/12V | 7,8 dBA | 30m³ | Link* | Link* |
M8-2 | 1700U/Min | 3 Pin | 4,5/12V | 14,8 dBA | 47m³ | Link* | Link* |
M8-3 | 2200U/Min | 3 Pin | 4,5/12V | 19,2 dBA | 59m³ | Link* | Link* |
M8-P | 2000U/Min | 4 Pin | 5/12V | 17,5 dBA | 54m³ | Link* | Link* |
M12-1 | 700U/Min | 3 Pin | 6/12V | 7,6 dBA | 58m³ | Link* | Link* |
M12-2 | 1200U/Min | 3 Pin | 4,5/12V | 16,4 dBA | 87m³ | Link* | Link* |
M12-3 | 1800U/Min | 3Pin | 4,5/12V | 27,1 dBA | 124m³ | Link* | Link* |
M12-P | 2000U/Min | 4 Pin | 4,5/12V | 29,3 dBA | 133m³ | Link* | Link* |
M12-PS | 1500U/Min | 4 Pin | 5,5/12V | 22, dBA | 100m³ | Link* | Link* |
= 25 dB(A) ? Grenzwert für gewerblichen Arbeitslärm in der Nacht laut VDI-Richtlinie 2058 und TA Lärm nach § 48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BISchG).
*Externer Link zu Herststellerseite
Garantie
6 Jahre Gewährleistung
Garantiebestimmungen
Mehr Informationen direkt bei Noiseblocker
Bei größeren B2B Bestellmengen kontaktieren sie uns bitte: https://pchm.de/Kontakt
Wir können Ihnen attraktive B2B Preise anbieten.
Manufacturer: | Noiseblocker Fan Solutions |
SKU: | 2145 |
GTIN: | 12NBR08252030 |
0