Technical Data
Product Information
| Item information | Value |
|---|---|
| Category: | Endorfy |
| : | 2.500 bis 3.500 € |
| : | RTX 5070 Ti |
| : | Schwarz |
| : | ARGB |
| : | Midi-Tower |
| : | Ja |
| : | Luftkühlung |
| : | 32 |
| : | 1 TB, Konfigurierbar |
| : | PCIe 4.0 |
| : | 850 |
| : | B850 |
| : | ATX |
| : | Mittelklasse, Konfigurierbar |
| : | Nein |
| : | 16 |
| : | AMD Ryzen 5 7500F, Konfigurierbar |
| : | ASUS Prime B850-Plus WiFi |
| : | RTX 5070 Ti 16GB |
| : | 32GB DDR5-6000 |
| : | 1TB NVMe Gen4, Konfigurierbar |
| : | Endorfy Fera 5 ARGB Black |
| : | Endorfy Ventum 200 ARGB |
| : | Seasonic Core GX-850w V2 |
| : | Windows 11 Pro (Aktiviert), Konfigurierbar |
| : | 24 |
| : | Ja |
| : | Ja |
| : | Endorfy |
Product Description
PCHM GmbH, Am Mittelpfad 16, 50374 Erftstadt, Deutschland, team@pchm.de, https://pchm.de
