Technical Data
Product Information
| Item information | Value |
|---|---|
| Category: | Express PCs |
| : | 1.500 bis 2.500 € |
| : | RX 9060 XT |
| : | ARGB |
| : | Luftkühlung |
| : | 32 |
| : | 1 TB, Konfigurierbar |
| : | PCIe 4.0 |
| : | 650 |
| : | B850 |
| : | mATX |
| : | Mittelklasse |
| : | Nein |
| : | 16 |
| : | AMD Ryzen 5 7500F |
| : | ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi |
| : | RX 9060 XT 16GB |
| : | 32GB DDR5-6000 |
| : | 1TB NVMe Gen4, Konfigurierbar |
| : | ARCTIC Freezer 36-S A-RGB Black |
| : | Amplified X |
| : | Seasonic Core GX-650w V2 |
| : | Windows 11 Pro (Aktiviert), Konfigurierbar |
| : | 24 |
| : | Ja |
| : | Ja |
| : | LC-Power |
Product Description
PCHM GmbH, Am Mittelpfad 16, 50374 Erftstadt, Deutschland, team@pchm.de, https://pchm.de
