Die PX-Prime Serie von Seasonic. Wer ein High-End Netzteil mit besten technischen Spezifikationen sucht, ist hier fündig geworden. Die Platinum Zertifizierung sorgt für eine möglichst hohe Effizienz bei zuverlässiger Spannungsversorgung aller Komponenten.
Infos zu den Kabeln und weiteren technischen Daten finden sich in den Bildern, sowie direkt auf der Herstellerseite!
- ATX 12V
- Vollmodular (Alle Kabel abnehmbar)
- 80 Plus Platinum Zertifiziert
- 12 Jahre Hersteller Garantie!
- Geeignet für Multi-GPU Setups
- Hybrid Fan (Ausgeschaltet bis 40% Belastung)
- 170 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
Für die Nvidia RTX 30xx Serie werden für die Founders Edition (ausschließlich die Founders!) spezielle Kabel mit anderem Stecker benötigt. Diese liefert Seasonic bei Eingabe der Seriennummer und Kaufbelegs des Netzteils, sowie Grafikkarte, direkt aus. Das Kabel ist dabei kein Adapter wie bei anderen Firmen, sondern ein hochwertiges Kabel ab Netzteil mit 16AWG Litzen!
Hier geht es zum Formular:
https://seasonic.com/request-12pin-cable
SPECIFICATIONS
PRIME-PX-750
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Platinum | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 135 mm |
Fan Control | Premium Hybrid Fan Control | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fully Modular |
Cable type | Flat black cables | |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 150,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 12 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 10 - 5 A | ||||||
Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
Total continuous power | 750 W |
CABLES
PRIME-PX-750
Cable type | Connector(s) per cable | Total Length (mm) | Number(s) of cable(s) included |
---|---|---|---|
MB (24/20 pins) | 1 | 610 | 1 |
CPU (8/4 pins) | 1 | 650 | 2 |
PCIe (8/6 pins) | 2 | 750 | 0 |
PCIe (8/6 pins) | 1 | 750 | 4 |
SATA | 4 | 810 | 0 |
SATA | 4 | 800 | 1 |
SATA | 4 | 760 | 1 |
SATA | 2 | 700 | 0 |
SATA | 2 | 570 | 0 |
SATA | 2 | 470 | 0 |
SATA | 2 | 450 | 1 |
Molex | 3 | 690 | 1 |
Molex | 2 | 470 | 0 |
Molex to SATA 3.3 Adapter | 2 | 300 | 1 |
Molex to FDD Adapter | 1 | 101 | 0 |
Manufacturer: | Seasonic |
SKU: | 541 |
GTIN: | 4711173874188 |
0