Technical Data
Product Information
| Item information | Value |
|---|---|
| Category: | ASUS |
| : | ab 3.500 € |
| : | RTX 5070 Ti |
| : | Weiß |
| : | ARGB |
| : | Kompakt |
| : | Ja |
| : | Wasserkühlung |
| : | 360 |
| : | 32 |
| : | 2 TB, Konfigurierbar |
| : | PCIe 4.0 |
| : | 850 |
| : | B850 |
| : | mATX |
| : | Oberklasse |
| : | Ja |
| : | 16 |
| : | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| : | ASUS ROG Strix B850-G Gaming WiFi White |
| : | RTX 5070 Ti 16GB |
| : | 32GB DDR5-6000 |
| : | 2TB NVMe Gen4, Konfigurierbar |
| : | NZXT Kraken Elite V2 360 |
| : | ASUS PRIME AP202 TG ARGB WHITE |
| : | Seasonic Core GX-850w V2 ATX 3.1 WHITE 80+ Gold |
| : | Windows 11 Pro (Aktiviert), Konfigurierbar |
| : | 24 |
| : | Ja |
| : | ASUS |
Product Description
PCHM GmbH, Am Mittelpfad 16, 50374 Erftstadt, Deutschland, team@pchm.de, https://pchm.de
