Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | ASUS |
| Preisklasse: | 2.500 bis 3.500 € |
| Grafikchip: | RTX 5070 Ti |
| Farbe: | Weiß |
| Beleuchtung: | ARGB |
| Gehäusegröße: | Kompakt |
| Glasseite: | Ja |
| Kühlungsart: | Wasserkühlung |
| Radiatorgröße (mm): | 360 |
| RAM-Kapazität (GB): | 32 |
| SSD-Kapazität: | 2 TB, Konfigurierbar |
| Anbindung: | PCIe 4.0 |
| Leistung (W): | 850 |
| Chipsatz: | B850 |
| Bauform: | mATX |
| Leistungsklasse: | Oberklasse |
| 3D-Cache: | Ja |
| Grafikspeicher (GB): | 16 |
| Prozessor: | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| Mainboard: | ASUS ROG Strix B850-G Gaming WiFi White |
| Grafikkarte: | RTX 5070 Ti 16GB |
| Arbeitsspeicher: | 32GB DDR5-6000 |
| SSD: | 2TB NVMe Gen4, Konfigurierbar |
| Kühlung: | NZXT Kraken Elite V2 360 |
| Gehäuse: | ASUS PRIME AP202 TG ARGB WHITE |
| Netzteil: | Seasonic Core GX-850w V2 ATX 3.1 WHITE 80+ Gold |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro (Aktiviert), Konfigurierbar |
| Garantie (Monate): | 24 |
| Konfigurierbar: | Ja |
| Gehäuse-Hersteller: | ASUS |
Produktbeschreibung
PCHM GmbH, Am Mittelpfad 16, 50374 Erftstadt, Deutschland, team@pchm.de, https://pchm.de
