Technical Data
Product Information
| Item information | Value |
|---|---|
| Category: | Express PCs |
| : | 1.500 bis 2.500 € |
| : | RTX 5060 Ti, Konfigurierbar |
| : | Weiß |
| : | ARGB |
| : | Midi-Tower |
| : | Ja |
| : | Wasserkühlung |
| : | 240 |
| : | 16 |
| : | 650 |
| : | B850 |
| : | ATX |
| : | Mittelklasse |
| : | Nein |
| : | 8 |
| : | AMD Ryzen 5 7500F |
| : | ASUS Prime B850-Plus WiFi |
| : | RTX 5060 Ti 8GB, Konfigurierbar |
| : | 16GB DDR5-6000 |
| : | NZXT Kraken Elite 240 ARGB White |
| : | be quiet! Pure Base 500DX schallgedämmt weiß |
| : | Seasonic Core GX-650w V2 ATX 3.1 WHITE 80+ Gold |
| : | Windows 11 Pro (Aktiviert), Konfigurierbar |
| : | 24 |
| : | Ja |
| : | Ja |
| : | be quiet! |
Product Description
PCHM GmbH, Am Mittelpfad 16, 50374 Erftstadt, Deutschland, team@pchm.de, https://pchm.de
