| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8801643628086 |
| Kategorie: | SSD (Sata & NVMe) |
| Allgemein: | |
|---|---|
| Kapazität: | 1000GB |
| Modellserie: | 970 Evo Plus |
| Lesegeschwindigkeit bis zu: | 3500 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit bis zu: | 3300 MB/s |
| Cache: | 1024MB |
| Formfaktor: | M.2 2280 |
| Schnittstelle: | PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 |
| Controller: | Samsung Phoenix |
| Chiptyp: | 3D-NAND TLC |
| MTBF (Lebensdauer): | 1.500.000 Stunden |
| IOPS (Random 4K schreiben): | 550.000 |
| Besonderheiten: | AES 256-Bit-Datenverschlüsselung, S.M.A.R.T., TCG Opal 2.0 |
