Prozessor: | |
---|---|
GPU: | GeForce RTX 2080 SUPER |
Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
Parallele Verarbeitungstechnologie: | 2-Way SLI |
Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
Prozessor-Boost-Taktfrequenz: | 1830 MHz |
CUDA: | Ja |
CUDA-Kerne: | 3072 |
Speicher: | |
Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 |
Breite der Speicherschnittstelle: | 256 Bit |
Speichertaktfrequenz: | 1550 MHz |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
HDMI-Version: | 2.0b |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Schnittstelle: | PCI Express x16 3.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Gewicht und Abmessungen: | |
Gewicht: | 1,05 kg |
Höhe: | 50 mm |
Breite: | 268 mm |
Tiefe: | 114 mm |
Leistung: | |
Stromverbrauch (in Betrieb): | 250 W |
Min. Systemstromversogung: | 650 W |
Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1x 6-pin, 1x 8-pin |
Verpackungsdaten: | |
Betriebsanleitung: | Ja |
Design: | |
Anzahl Lüfter: | 2 Lüfter |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Kühlung: | Aktiv |
Leistungen: | |
TV Tuner integriert: | Nein |
HDCP: | Ja |
PhysX: | Ja |
DirectX-Version: | 12.0 |
OpenGL-Version: | 4.5 |
NVIDIA G-SYNC: | Ja |
NVIDIA GameWorks VR: | Ja |
Virtual Realtity (VR) bereit: | Ja |
Hersteller: | MSI |
Artikelnummer: | 557 |
0