| Prozessor: | |
|---|---|
| GPU: | GeForce RTX 3060 Ti |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
| Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz: | 1695 MHz |
| Maximale Displays pro Videokarte: | 4 |
| CUDA: | Ja |
| CUDA-Kerne: | 4864 |
| Speicher: | |
| Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 |
| Datenübertragungsrate: | 14 Gbit/s |
| Breite der Speicherschnittstelle: | 256 Bit |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| Anschlüsse und Schnittstellen: | |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Gewicht und Abmessungen: | |
| Gewicht: | 760 g |
| Höhe: | 120 mm |
| Breite: | 316 mm |
| Tiefe: | 42 mm |
| Leistung: | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 200 W |
| Min. Systemstromversogung: | 650 W |
| Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1x 8-pin |
| Verpackungsdaten: | |
| Verpackungsart: | Box |
| Paketgewicht: | 1,23 kg |
| Design: | |
| Anzahl Slots: | 2 |
| Anzahl Lüfter: | 3 Lüfter |
| Formfaktor: | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Produktfarbe: | Grau |
| Kühlung: | Aktiv |
| Höhe der Halterung: | Full-Height (FH) |
| Kühltechnik: | MSI TORX Fan 3.0 |
| Leistungen: | |
| TV Tuner integriert: | Nein |
| HDCP: | Ja |
| DirectX-Version: | 12.0 |
| OpenGL-Version: | 4.6 |
| Dual-Link-DVI: | Nein |
| Virtual Realtity (VR) bereit: | Ja |
MSI, Science Park, 5706 Eindhoven, Niederlande, gpsr@msi.com
