NB-eLoop 140mm
Willkommen in der Zukunft!
- 100 % entwickelt in Deutschland
- TÜV zertifizierte Lautstärkeangaben = reale Werte
- international ausgezeichnet mit dem if-Award 2013
- extrem geräuscharmer bionischer Schlaufenrotor
- bionischer Deepsound-Lüfter-Rahmen
- lageinvariante Magnetschwebelager NB-NanoSLI® 2
- lautloses NB-EKA P2 Drive
- Makrolon® Rotor mit Antidust-Technologie
- materialmassierter glasfaserverstärkter PBT-Rahmen
- NB-Kabelmanagement mit zwei steckbaren Anschlusskabel
- Perfekte Ergebnisse für PC Gehäuse, CPU Kühler und Radiatoren (höhere Kühlleistung bei gleicher Drehzahl)
Lieferumfang
- 4 Feingewindeschrauben + Rändelmuttern zur werkzeuglosen Montage
- 4 NB Slics aus Silkon zur schwingungsfreien Montage
- je 1x 20 und 50cm Anschlusskabel mit Gewebemantel (4Pin PWM & 3Pin ARGB)
Ausführungen NB-eLoop X Series mit ARGB
Typ | Drehzahl | Anschluss | Start-/Nennspannung | Lautstärke | Leistung | Datenblatt | Technische Zeichnung |
B12x-P | 2000U/Min | 4Pin + 3Pin ARGB | 6/ 12V | 28,4 dBa | 132,4m³ | Link* | Link* |
B12x-P-BL | 2000U/Min | 4Pin + 3Pin ARGB | 6/ 12V | 28,4 dBa | 132,4m³ | Link* | Link* |
B12x-PS | 1500U/Min | 4Pin + 3Pin ARGB | 6/ 12V | 21,2 dBA | 98,7m³ | Link* | Link* |
B12xPS-BL | 1500U/Min | 4Pin + 3Pin ARGB | 6/ 12V | 21,2 dBA | 98,7m³ | Link* | Link* |
B14x-P | 1500U/Min | 4Pin + 3Pin ARGB | 6/ 12V | 29,6 dBa | 186m³ | Link* | Link* |
B14x-P-BL | 1500U/Min | 4Pin + 3Pin ARGB | 6/ 12V | 29,6 dBa | 186m³ | Link* | Link* |
Ausführungen NB-eLoop Series
Typ | Drehzahl | Anschluss | Start-/Nennspannung | Lautstärke | Leistung | Datenblatt | Technische Zeichnung |
B12-1 | 800U/Min | 3 Pin | 5,4/ 12V | 7,7 dBA | 57,3m³ | Link* | Link* |
B12-2 | 1300U/Min | 3 Pin | 3,4/ 12V | 16,7 dBA | 86,9m³ | Link* | Link* |
B12-3 | 1900U/Min | 3 Pin | 3,4/ 12V | 26,5 dBA | 121,2m³ | Link* | Link* |
B12-4 | 2400U/Min | 3 Pin | 3,3/ 12V | 34,3 dBA | 150,3m³ | Link* | Link* |
B12-P | 2000U/Min | 4 Pin | 6/ 12V | 28,4 dBA | 132,4m³ | Link* | Link* |
B12-PS | 1500U/Min | 4 Pin | 6,2/ 12V | 21,2 dBA | 98,7m³ | Link* | Link* |
B12-PS-BL | 1500U/Min | 4 Pin | 6,2/ 12V | 21,2 dBA | 98,7m³ | Link* | Link* |
= 25 dB(A) ? Grenzwert für gewerblichen Arbeitslärm in der Nacht laut VDI-Richtlinie 2058 und TA Lärm nach § 48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BISchG).
*Externer Link zu Herststellerseite
Garantie
2 Jahre Gewährleistung
Garantiebestimmungen
Mehr Informationen direkt bei Noiseblocker
Bei größeren B2B Bestellmengen kontaktieren sie uns bitte: https://pchm.de/Kontakt
Wir können Ihnen attraktive B2B Preise anbieten.
Hersteller: | Noiseblocker Fan Solutions |
Artikelnummer: | 2139 |
GTIN: | 12NBR12251543 |
0