Herstellernummer:
|
RX-66XT8LBDQ
|
|
EAN-Nummer
|
0778656081536
|
|
VGA - Details
|
||
Chipsatzhersteller | AMD Radeon RX 6600XT | |
Grafikchip | Navi 23 XT "RDNA 2", 32CU, 237mm² | |
Grafikspeicher | 8192 MB GDDR6 | |
Speicheranbindung | 128 Bit | |
Speichertakt | 2.000 MHz | |
Bandbreite | 256 GB/s | |
Bauweise (Slots) | Triple-Slot | |
Chiptakt | 2.188 MHz | |
OC-Takt/Boost | 2.607 MHz | |
Shader-Takt | 2048/128/64 | |
Rechenleistung | 10.680 Gflops (single) | |
667 Gflops (double) | ||
Fertigungsprozess | 7 Nanometer | |
Stromanschluss | 1x 8-Pin PCIe 4.0 | |
Maximale Auflösung | 7680 x 4320 | |
Leistungsaufnahme | 160 Watt (TDP) | |
Lüfter | 3x 90 mm | |
VGA - Anschlüsse
|
||
HDMI | 1x | |
Displayport | 3x | |
VGA - Besonderheiten
|
||
Echtzeit-Raytracing (DXR) | Ja | |
DirectX Version | 12.2 | |
Open GL | 4.6 | |
Open CL | 2.0 | |
Shader Model | 6.5 | |
Vulkan | 1.2 | |
werkseitig übertaktet | Ja | |
Backplate | Ja | |
AMD FreeSync | Ja | |
AMD Eyefiniity | Ja | |
AMD True Audio | Ja | |
AMD ZeroCore-Power | Ja | |
HDCP 2.2 | Ja | |
Zero-Fan-Modus | Ja | |
VGA - Abmessungen
|
||
Länge | 274 mm | |
Breite | 114 mm | |
Höhe | 50 mm | |
Farbe
|
||
Grundfarbe | Schwarz | |
Zustand
|
||
Artikelzustand | Neu |
Artikelnummer: | 1038 |
0