Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Express PCs |
| Preisklasse: | 2.500 bis 3.500 € |
| Farbe: | Schwarz |
| Beleuchtung: | ARGB |
| Gehäusegröße: | Midi-Tower |
| Glasseite: | Ja |
| Kühlungsart: | Wasserkühlung |
| Radiatorgröße (mm): | 360 |
| RAM-Kapazität (GB): | 32 |
| SSD-Kapazität: | 1 TB, Konfigurierbar |
| Anbindung: | PCIe 4.0 |
| Leistung (W): | 850 |
| Chipsatz: | B850 |
| Bauform: | ATX |
| Leistungsklasse: | Oberklasse |
| 3D-Cache: | Ja |
| Grafikchip: | RTX 5070 Ti |
| Grafikspeicher (GB): | 16 |
| Prozessor: | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| Mainboard: | MSI B850-S WiFi 6E |
| Grafikkarte: | RTX 5070 Ti 16GB |
| Arbeitsspeicher: | 32GB DDR5-6000 |
| SSD: | 1TB NVMe Gen4, Konfigurierbar |
| Kühlung: | MSI MAG CoreLiquid A13 360 |
| Gehäuse: | MSI MAG PANO 130R PZ |
| Netzteil: | Seasonic Core GX-850w V2 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro (Aktiviert), Konfigurierbar |
| Garantie (Monate): | 24 |
| Stresstest: | Ja |
| Konfigurierbar: | Ja |
| Gehäuse-Hersteller: | MSI |
