Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Fertige NZXT PCs |
| Preisklasse: | 1.500 bis 2.500 € |
| Farbe: | Weiß |
| Beleuchtung: | ARGB |
| Gehäusegröße: | Kompakt |
| Glasseite: | Ja |
| Kühlungsart: | Wasserkühlung, Konfigurierbar |
| Radiatorgröße (mm): | 240 |
| RAM-Kapazität (GB): | 16, Konfigurierbar |
| SSD-Kapazität: | 1 TB, Konfigurierbar |
| Anbindung: | PCIe 4.0 |
| Leistung (W): | 650 |
| Chipsatz: | B850 |
| Bauform: | mATX |
| Leistungsklasse: | Mittelklasse, Konfigurierbar |
| 3D-Cache: | Nein |
| Grafikchip: | RTX 5070, Konfigurierbar |
| Grafikspeicher (GB): | 12 |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 7500F, Konfigurierbar |
| Mainboard: | ASUS ROG Strix B850-G Gaming WiFi White |
| Grafikkarte: | RTX 5070 12GB, Konfigurierbar |
| Arbeitsspeicher: | 16GB DDR5-6000, Konfigurierbar |
| SSD: | 1TB NVMe Gen4, Konfigurierbar |
| Kühlung: | NZXT Kraken Plus 240, Konfigurierbar |
| Gehäuse: | NZXT H3 Flow White |
| Netzteil: | Seasonic Core GX-650w V2 ATX 3.1 WHITE 80+ Gold |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro (Aktiviert), Konfigurierbar |
| Garantie (Monate): | 24 |
| Stresstest: | Ja |
| Konfigurierbar: | Ja |
| Gehäuse-Hersteller: | NZXT |
