Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Maki PCs |
| Preisklasse: | 1.500 bis 2.500 € |
| Farbe: | Weiß |
| Beleuchtung: | ARGB |
| Gehäusegröße: | Midi-Tower |
| Glasseite: | Ja |
| Kühlungsart: | Luftkühlung |
| RAM-Kapazität (GB): | 16, Konfigurierbar |
| SSD-Kapazität: | 1 TB, Konfigurierbar |
| Anbindung: | PCIe 4.0 |
| Leistung (W): | 650 |
| Chipsatz: | B850 |
| Bauform: | ATX |
| Leistungsklasse: | Mittelklasse, Konfigurierbar |
| 3D-Cache: | Nein |
| Grafikchip: | RTX 5070, Konfigurierbar |
| Grafikspeicher (GB): | 12 |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 7500F, Konfigurierbar |
| Mainboard: | ASUS Prime B850-Plus WiFi |
| Grafikkarte: | RTX 5070 12GB, Konfigurierbar |
| Arbeitsspeicher: | 16GB DDR5-6000, Konfigurierbar |
| SSD: | 1TB NVMe Gen4, Konfigurierbar |
| Kühlung: | ARCTIC Freezer 36 A-RGB White |
| Gehäuse: | Meshwork L Light |
| Netzteil: | Seasonic Core GX-650w V2 ATX 3.1 WHITE 80+ Gold |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro (Aktiviert), Konfigurierbar |
| Garantie (Monate): | 24 |
| Stresstest: | Ja |
| Konfigurierbar: | Ja |
| Gehäuse-Hersteller: | LC-Power |
Produktbeschreibung
PCHM Exklusiv, Am Mittelpfad 16, 50374 Erftstadt, team@pchm.de, https://pchm.de
