Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Endorfy |
| Preisklasse: | 1.500 bis 2.500 € |
| Farbe: | Schwarz |
| Beleuchtung: | ARGB |
| Gehäusegröße: | Midi-Tower |
| Glasseite: | Ja |
| Kühlungsart: | Luftkühlung |
| RAM-Kapazität (GB): | 16, Konfigurierbar |
| SSD-Kapazität: | 1 TB, Konfigurierbar |
| Anbindung: | PCIe 4.0 |
| Leistung (W): | 650 |
| Chipsatz: | B850 |
| Bauform: | ATX |
| Leistungsklasse: | Mittelklasse, Konfigurierbar |
| 3D-Cache: | Nein |
| Grafikchip: | RTX 5060 Ti, Konfigurierbar |
| Grafikspeicher (GB): | 8 |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 7500F, Konfigurierbar |
| Mainboard: | ASUS Prime B850-Plus WiFi |
| Grafikkarte: | RTX 5060 Ti 8GB, Konfigurierbar |
| Arbeitsspeicher: | 16GB DDR5-6000, Konfigurierbar |
| SSD: | 1TB NVMe Gen4, Konfigurierbar |
| Kühlung: | Endorfy Fera 5 ARGB Black |
| Gehäuse: | Endorfy Ventum 200 ARGB |
| Netzteil: | Seasonic Core GX-650w V2 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro (Aktiviert), Konfigurierbar |
| Garantie (Monate): | 24 |
| Stresstest: | Ja |
| Konfigurierbar: | Ja |
| Gehäuse-Hersteller: | Endorfy |
Produktbeschreibung
COOLING Sp. z o.o., Sokołowska 24, 05-806 okołów, Polen, https://endorfy.com/de/
