Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Endorfy |
| Preisklasse: | 1.500 bis 2.500 € |
| Farbe: | Schwarz |
| Beleuchtung: | ARGB |
| Gehäusegröße: | Midi-Tower |
| Glasseite: | Ja |
| Kühlungsart: | Luftkühlung |
| RAM-Kapazität (GB): | 32 |
| SSD-Kapazität: | 1 TB, Konfigurierbar |
| Anbindung: | PCIe 4.0 |
| Leistung (W): | 750 |
| Chipsatz: | B850 |
| Bauform: | ATX |
| Leistungsklasse: | Mittelklasse, Konfigurierbar |
| 3D-Cache: | Nein |
| Grafikchip: | RTX 5070 |
| Grafikspeicher (GB): | 12 |
| Prozessor: | AMD Ryzen 5 7500F, Konfigurierbar |
| Mainboard: | ASUS Prime B850-Plus WiFi |
| Grafikkarte: | RTX 5070 12GB |
| Arbeitsspeicher: | 32GB DDR5-6000 |
| SSD: | 1TB NVMe Gen4, Konfigurierbar |
| Kühlung: | ARCTIC Freezer 36 A-RGB Black |
| Gehäuse: | Endorfy Ventum 200 ARGB |
| Netzteil: | Seasonic Core GX-750w V2 |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro (Aktiviert), Konfigurierbar |
| Garantie (Monate): | 24 |
| Stresstest: | Ja |
| Konfigurierbar: | Ja |
| Gehäuse-Hersteller: | Endorfy |
Produktbeschreibung
PCHM Exklusiv, Am Mittelpfad 16, 50374 Erftstadt, team@pchm.de, https://pchm.de
